Confira o gabarito extra-oficial do XXVI Exame de Ordem. A melhor equipe de professores do Brasil analisaram minuciosamente a Prova Objetiva OAB deste domingo.
Veja como foi o seu desempenho:
GABARITO EXTRAOFICIAL
XXVI EXAME UNIFICADO – TIPO 1 – BRANCO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | C | B | C | A | A | B | C | B | D | D | A | C | B | C | A | C | D | C | A |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
D | A | C | D | B | D | C | D | B | B | C | D | B | C | A | A | C | D | B | A |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
D | D | B | A | B | C | B | A | D | C | D | A/D | A | D | A | B | B | D | D | A |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
C | B | D | A | D | B | C | D | C | C | A | B | D | B | B | A | C | A | C | B |
XXVI EXAME UNIFICADO – TIPO 2 – VERDE
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | A | A | B | C | C | B | C | D | B | C | C | D | A | C | A | B | C | D | D |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
A | D | A | C | D | B | B | B | C | D | D | C | C | B | A | C | A | B | D | D |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
A | B | D | B | A | B | C | C | A | D | A/D | A | D | A | D | B | B | A | D | B |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
D | D | C | C | B | A | D | D | C | B | D | C | B | B | A | A | C | B | A | C |
GABARITO EXTRAOFICIAL
XXVI EXAME UNIFICADO – TIPO 3 – AMARELO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
A | B | C | C | C | B | C | A | B | D | C | A | C | D | A | C | B | D | C | A |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
D | D | B | A | C | D | C | D | D | C | B | B | B | C | D | B | A | A | A | C |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
D | D | B | A | B | D | C | C | B | A | A | D | B | A/D | B | D | A | C | B | D |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
D | D | A | B | A | D | D | C | C | B | B | B | C | D | A | C | A | C | B | A |
XXVI EXAME UNIFICADO – TIPO 4 – AZUL
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
C | B | C | A | C | C | B | A | B | D | B | D | A | C | C | C | A | C | D | D |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
A | C | D | B | A | D | D | C | B | B | C | D | C | B | A | D | B | C | A | D |
41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
A | D | B | B | A | B | A | D | C | C | D | A | B | B | D | A/D | A | D | C | D |
61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
D | A | B | D | B | A | C | D | C | B | C | D | A | B | B | C | B | A | C | A |